LogoCoinalyze
    Ad-Free Version Home Mercados Taxas de Financiamento
    Dados de Futuros
    • Dados agregados (Moedas)
    • Gráficos individuais
    • Gráficos globais
    Alertas
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron Dogecoin UNUS SED LEO ZCash Stellar Lumens Monero Chainlink Cardano Bitcoin Cash Hedera Litecoin Cronos Polkadot Ethereum Classic Cosmos Quant Algorand Dash VeChain Terra BitTorrent Tezos Bitcoin SV Decred The Graph Chiliz Iota NEO THETA Decentraland Basic Attention Token Golem RIF Token FTX Token MultiversX Horizen Qtum Beam 0x Ravencoin Enjin Coin Zilliqa Holo aelf DigiByte Ontology Nano Mask Network Verge Siacoin Status Waves Storj FUNToken Icon IoTeX iExec RLC IOST Ardor Power Ledger Kyber Network Crystal WOO Network Steem WINk Ark Lisk WAX Loopring Bitcoin Diamond Wanchain Augur AdEx OmiseGO NEM Bitcoin Gold MonaCoin Ren BitShares Komodo Mithril V Systems Nuls SOLVE Maker EOS Aion Nebulas HedgeTrade GXChain Bread Bytom Fantom Metaverse ETP Polygon TomoChain MaidSafeCoin QASH Fetch.ai Waltonchain
    Ordenar por:
    Mais
    • API
    • Padrões de candlestick
    • Doar
    • Contato
    • Mapa do site
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Theme:
    Português (BR)
    • English
    • Français
    • Русский
    • Deutsch
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Español
    • 한국어
    • 简体中文
    • 日本語
     
    Entrar / Registre-se
    Markets/ Augur v2/ REPV2 para USD/ REPV2USD Kraken
    Trades
    WL
    Chat
    Estat.
    Notícias
    ⦷
    AAA
    0.830 20.00000000 16:28:19
    0.823 86.83758372 13:12:25
    0.825 23.93414000 11:49:16
    0.789 42.72545909 11:24:29
    0.790 12.65695719 11:24:29
    0.816 131.25000000 11:24:29
    0.819 115.35000000 11:24:29
    0.820 111.86000000 11:24:29
    0.821 86.83758372 11:24:29
    0.821 99.00000000 11:24:29
    0.823 70.32000000 11:24:29
    0.824 8.25169449 07:13:08
    0.830 5.00000000 07:12:08
    0.823 3.83343000 07:05:56
    0.826 11.29522000 17:28:25
    0.824 28.27156000 17:27:33
    0.823 53.57700646 14:04:28
    0.825 77.20000000 14:04:28
    0.826 75.91000000 14:04:28
    0.824 56.87199313 10:30:11
    0.829 18.57659831 09:55:09
    0.828 30.84000000 09:36:09
    0.821 59.47000000 09:30:24
    0.825 42.46961000 09:29:15
    0.828 51.51000000 08:42:42
    0.807 140.99891000 08:42:34
    0.825 40.15000000 07:19:43
    0.825 31.41645802 07:19:41
    0.824 74.00000000 07:19:25
    0.822 77.27927000 07:19:24
    0.819 55.50823827 07:16:20
    0.806 14.83101022 07:16:20
    0.804 9.68323688 07:16:20
    0.804 10.06546991 07:16:20
    0.804 10.44770295 07:16:20
    0.800 17.53333483 07:16:20
    0.799 613.19582883 07:16:20
    0.790 64.23035697 07:16:20
    0.789 49.67461143 07:16:20
    0.788 73.82320858 07:16:20
    0.787 12.06145552 07:16:20
    0.785 131.84000000 07:07:50
    0.784 106.16000000 07:07:49
    0.766 0.06604619 07:00:05
    0.766 132.02632079 07:00:05
    0.757 23.96144099 06:56:03
    0.769 5.00000000 06:55:54
    0.780 372.75010644 06:55:41
    0.780 147.63450894 06:52:05
    0.780 38.49896624 06:52:05
    0.780 66.04801861 06:44:15
    0.781 54.62128819 06:44:15
    0.782 14.98081841 06:44:15
    0.781 6.94610475 05:13:12
    0.802 5.00000000 05:12:12
    0.781 49.67461143 03:20:25
    0.784 106.07195207 03:20:25
    0.780 142.41541142 01:35:25
    0.780 137.62043728 01:13:05
    0.780 145.40824942 00:40:45
    0.781 12.78783610 00:40:45
    0.780 131.49143657 00:33:01
    0.780 137.85533736 00:32:45
    0.781 31.79213823 00:32:45
    0.781 131.65877863 00:25:13
    0.780 43.20060463 00:24:49
    0.781 9.73111396 00:24:49
    0.781 10.49935980 00:24:49
    0.781 10.11523688 00:24:49
    0.782 50.97186700 00:24:49
    0.783 17.02190094 00:24:49
    0.789 55.50823827 00:24:49
    0.790 36.57465915 00:24:49
    0.819 31.94896531 00:24:49
    0.819 21.52600416 00:20:16
    0.822 103.40632603 00:20:16
    0.822 53.32201688 00:20:16
    0.822 159.30075657 00:11:36
    0.822 36.46038367 00:03:36
    0.823 103.28068043 00:03:36
    0.823 40.11199400 00:03:36
    0.823 253.18205217 00:01:49
    0.822 39.91684288 23:55:27
    0.827 28.02635753 23:55:27
    0.828 98.29310435 23:55:27
    0.823 291.87542513 23:47:51
    0.829 12.06149917 23:47:51
    0.843 12.11523591 23:47:51
    0.870 467.57207633 18:35:32
    0.869 12.08285386 18:35:32
    0.863 289.00000000 18:35:32
    0.849 53.47496947 18:35:32
    0.841 188.24578394 18:35:32
    0.840 87.09078819 18:35:32
    0.816 16.75358679 18:35:32
    0.815 12.09067142 18:35:32
    0.790 11.00000000 17:42:36
    0.790 11.13115000 17:24:33
    0.797 1.44147000 14:21:44
    0.826 36.60788971 13:02:02
    Sair
    AAA
    Ajuda
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    Entrar ou Registre-se e chat
    24 Horas
    Variação
    +0.73%
    Volume
    857
    Máx.
    0.830
    Min.
    0.789
    7 Dias
    Variação
    +3.62%
    Volume
    18,184
    Máx.
    0.870
    Min.
    0.757
    30 Dias
    Variação
    -9.09%
    Volume
    109,782
    Máx.
    1.120
    Min.
    0.729
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    Apenas digite o comando no chat. Substitua nick1 pelo seu nick
    • /ignore nick1 Bloquear um usuário do chat
    • /unignore nick1 Desbloquear um usuário do chat
    • /ignorelist Mostrar usuários do chat que você bloqueou