DeFi

Open Interest Statistics:

Contract Type
All:
Perpetual:
Future:
Open Interest
$1.8b
$1.8b
$1.1m
OI Change 24H
-8.04%
-8.04%
-0.08%
OI Share
4.86%
5.34%
0.03%

DeFi Aggregated Open Interest Chart:

Aggregated open interest = open interest of coin-margined contracts + open interest of stablecoin-margined contracts converted to USD (notional value). For the moment only COIN/USD, COIN/USDT and COIN/BUSD contracts are included. See the indicator settings, you can select/deselect individual exchanges.

DeFi constituents:

Coin Price Chg 24H Vol 24H Open Interest OI Chg 24H OI / VOL24H Funding (avg) Pred. Funding (avg) Liqs. 24H
Avalanche AVAX $35.25 -10.26% $554.7m $154.2m -3.50% 0.28 +0.0093% +0.0145% $1.5m
Chainlink LINK $14.69 -5.14% $393.2m $136.2m -4.65% 0.35 +0.0081% +0.0078% $746.2k
Fantom FTM $0.7193 -4.67% $391.2m $134.9m -3.46% 0.34 +0.0089% +0.0084% $467.5k
Maker MKR $2,830.48 -5.61% $109.9m $75.6m -8.56% 0.69 +0.0062% +0.0061% $134.0k
Injective Protocol INJ $26.29 -9.35% $219.6m $70.3m -9.34% 0.32 +0.0019% +0.0004% $344.8k
Uniswap UNI $7.75 -4.77% $176.2m $68.9m -6.07% 0.39 +0.0064% +0.0081% $232.7k
Blockstack STX $2.73 -6.59% $207.5m $63.1m -12.15% 0.30 +0.0110% +0.0127% $318.8k
JITO JTO $3.23 -4.16% $260.8m $53.4m -5.87% 0.20 +0.0043% +0.0063% $605.2k
Tellor TRB $54.82 -10.91% $99.2m $52.3m -8.56% 0.53 +0.0092% +0.0079% $480.3k
THORChain RUNE $5.30 -9.34% $136.9m $50.8m -14.23% 0.37 +0.0055% -0.0005% $184.8k
dYdX DYDX $2.17 -10.37% $114.7m $49.1m -11.97% 0.43 +0.0033% +0.0040% $464.8k
Lido DAO Token LDO $1.98 -7.79% $58.1m $41.7m -10.77% 0.72 +0.0107% +0.0085% $270.5k
ether.fi ETHFI $3.60 -7.56% $228.8m $41.5m -10.80% 0.18 +0.0079% +0.0100% $650.3k
Internet Computer ICP $13.54 -8.69% $149.5m $41.5m -9.16% 0.28 +0.0030% +0.0071% $336.1k
Conflux Network CFX $0.2414 -7.61% $126.1m $39.6m -9.11% 0.31 +0.0046% -0.0039% $397.3k
Curve DAO Token CRV $0.4303 -8.54% $145.6m $34.9m -4.77% 0.24 +0.0050% -0.0092% $332.4k
Aave AAVE $89.08 -7.28% $66.9m $28.6m -10.35% 0.43 +0.0057% +0.0017% $90.9k
THETA THETA $2.30 -8.04% $123.3m $27.1m -9.86% 0.22 +0.0120% +0.0086% $290.1k
Nervos Network CKB $0.0180 -4.78% $184.1m $26.2m -9.94% 0.14 +0.0054% +0.0053% $249.9k
The Graph GRT $0.2633 -10.62% $78.8m $25.3m -8.73% 0.32 +0.0041% +0.0050% $289.3k
SushiSwap SUSHI $0.9768 -8.22% $51.8m $22.0m -5.96% 0.43 +0.0032% +0.0026% $208.6k
TokenFi TOKEN $0.1188 -7.63% $53.4m $19.6m -10.51% 0.37 +0.0100% +0.0100% $96.9k
Synthetix Network Token SNX $2.81 -9.49% $42.8m $17.6m -13.48% 0.41 -0.0034% -0.0129% $234.6k
Mantra DAO OM $0.6682 -4.16% $139.3m $17.6m -7.25% 0.13 -0.3107% -0.2859% $371.4k
Compound COMP $55.31 -8.70% $36.1m $17.5m -10.91% 0.49 -0.0012% -0.0063% $61.6k
MultiversX EGLD $41.20 -8.40% $44.2m $17.1m -1.67% 0.39 +0.0037% +0.0018% $132.5k
WOO Network WOO $0.3232 -8.00% $74.7m $16.8m -9.13% 0.22 +0.0000% +0.0004% $216.0k
Ankr ANKR $0.0507 -6.69% $66.8m $16.0m -13.70% 0.24 -0.0014% -0.0102% $82.9k
Ocean Protocol OCEAN $0.9442 -9.78% $60.5m $15.9m -12.00% 0.26 +0.0015% +0.0003% $91.1k
0x ZRX $0.5057 -9.87% $47.4m $14.9m -11.96% 0.31 -0.0011% +0.0012% $123.4k
1inch 1INCH $0.4230 -6.68% $40.9m $14.7m -5.25% 0.36 +0.0120% +0.0101% $99.4k
Frax Share FXS $4.47 -7.72% $21.9m $14.3m -8.56% 0.65 -0.0087% -0.0021% $29.1k
LeverFi LEVER $0.0035 +1.89% $117.6m $14.2m +36.88% 0.12 -0.1946% -0.3228% $52.0k
Frontier FRONT $0.8226 -6.92% $26.0m $14.0m -11.73% 0.54 +0.0104% +0.0100% $165.9k
Radiant Capital RDNT $0.2047 -7.96% $26.8m $13.4m -7.30% 0.50 -0.0193% -0.0286% $58.2k
Tezos XTZ $0.9995 -7.06% $36.2m $13.3m -7.33% 0.37 -0.0084% -0.0105% $25.8k
Bella Protocol BEL $0.8732 -7.96% $34.3m $11.7m -5.67% 0.34 +0.0100% +0.0100% $111.3k
Oasis Network ROSE $0.0990 -7.99% $41.9m $11.4m -6.12% 0.27 +0.0024% -0.0001% $77.0k
yearn.finance YFI $6,931.13 -6.09% $38.4m $11.4m -6.71% 0.30 -0.0027% -0.0099% $46.5k
Bounce Token AUCTION $17.26 -8.10% $20.5m $11.1m -0.82% 0.54 +0.0012% +0.0100% $98.1k
Reserve Rights RSR $0.0061 -12.89% $53.3m $11.0m -16.96% 0.21 +0.0025% +0.0100% $204.0k
Coti COTI $0.1199 -10.88% $29.4m $10.3m -16.16% 0.35 +0.0100% +0.0100% $116.6k
Unifi Protocol DAO UNFI $3.61 -10.34% $27.4m $9.9m -9.38% 0.36 +0.0100% +0.0100% $128.7k
Flamingo FLM $0.0994 -9.51% $37.5m $9.7m -10.61% 0.26 +0.0056% +0.0100% $111.8k
API3 API3 $2.41 -9.11% $28.5m $9.3m -9.35% 0.33 +0.0025% +0.0069% $84.9k
Linear LINA $0.0080 -9.36% $28.5m $9.1m -6.32% 0.32 +0.0014% -0.0070% $53.3k
Kava KAVA $0.7189 -7.50% $40.1m $9.0m -16.96% 0.23 +0.0013% -0.0261% $25.2k
Loopring LRC $0.2584 -8.13% $24.0m $9.0m -10.67% 0.37 +0.0036% -0.0058% $47.0k
UMA UMA $2.72 -8.87% $27.7m $8.2m -21.06% 0.30 +0.0005% +0.0005% $186.3k
Chromia CHR $0.3072 -8.64% $20.0m $8.1m -1.49% 0.40 +0.0100% +0.0085% $16.1k
Kyber Network Crystal KNC $0.5854 -9.94% $19.1m $7.8m -13.10% 0.41 -0.0042% -0.0106% $44.6k
TrueFi TRU $0.1181 -9.14% $29.6m $7.2m -14.20% 0.24 +0.0003% +0.0017% $67.5k
Perpetual Protocol PERP $1.05 -7.95% $16.0m $7.1m -6.04% 0.44 +0.0093% +0.0100% $52.1k
Badger DAO BADGER $4.29 -9.39% $19.0m $6.9m -6.92% 0.36 -0.0028% +0.0002% $59.1k
Liquity LQTY $1.02 -8.48% $25.2m $6.5m -8.74% 0.26 +0.0043% +0.0083% $29.1k
Phoenix Global PHB $1.75 -9.43% $22.1m $6.3m -3.21% 0.29 +0.0100% +0.0100% $98.2k
Basic Attention Token BAT $0.2561 -9.10% $20.9m $6.3m -12.87% 0.30 +0.0033% -0.0006% $15.5k
Neutron NTRN $0.7830 -9.52% $16.7m $6.2m -20.97% 0.37 +0.0100% +0.0100% $47.4k
Alpha Finance Lab ALPHA $0.1161 -9.83% $27.3m $6.2m -11.10% 0.23 +0.0016% +0.0017% $94.8k
Swipe SXP $0.3549 -7.87% $20.6m $6.1m -11.08% 0.30 -0.0033% -0.0047% $33.1k
Balancer BAL $3.78 -7.88% $13.5m $6.0m -10.46% 0.45 -0.0027% -0.0075% $23.1k
JOE JOE $0.5276 -11.83% $14.7m $6.0m -13.43% 0.41 +0.0039% +0.0096% $75.7k
Ren REN $0.0641 -9.22% $20.8m $6.0m -11.57% 0.29 -0.0062% -0.0088% $55.0k
Origin Protocol OGN $0.1535 -9.54% $21.8m $5.8m -4.16% 0.27 +0.0020% -0.0004% $50.6k
BarnBridge BOND $2.84 -10.52% $14.8m $5.5m -13.99% 0.37 +0.0070% +0.0076% $71.5k
Hifi Finance HIFI $0.7607 -10.56% $25.9m $5.4m -5.40% 0.21 +0.0100% +0.0100% $116.2k
Band Protocol BAND $1.50 -11.66% $16.7m $5.3m -11.09% 0.32 +0.0080% +0.0021% $27.7k
iExec RLC RLC $2.78 -14.19% $18.7m $5.1m -17.23% 0.27 -0.0072% -0.0111% $47.0k
Hashflow HFT $0.3032 -8.37% $9.1m $4.9m -10.12% 0.54 -0.0016% +0.0017% $14.9k
Litentry LIT $1.05 -9.98% $11.1m $4.3m -7.18% 0.39 +0.0100% +0.0100% $51.6k
Numeraire NMR $25.68 -9.91% $14.2m $4.1m -13.44% 0.29 +0.0029% +0.0094% $18.0k
AirDAO AMB $0.0084 -9.50% $34.1m $4.1m +1.91% 0.12 +0.0100% +0.0100% $58.2k
Convex Finance CVX $2.55 -9.17% $9.4m $4.0m -13.54% 0.42 +0.0089% +0.0077% $13.1k
Bancor BNT $0.7087 -6.54% $14.8m $3.6m -15.61% 0.24 -0.0021% +0.0037% $38.2k
Venus XVS $10.41 -6.69% $17.9m $3.4m -3.52% 0.19 +0.0100% +0.0100% $25.0k
Cetus Protocol CETUS $0.1157 -9.25% $5.0m $3.4m -7.87% 0.68 +0.0067% +0.0100% $31.5k
IDEX IDEX $0.0633 -10.15% $7.8m $3.4m -8.79% 0.44 +0.0100% +0.0100% $8.0k
Terra LUNA $0.6164 -9.28% $12.8m $3.3m -15.08% 0.26 +0.0001% -0.0060% $135.2k
DODO DODO $0.1810 -11.12% $3.4m $2.3m -16.48% 0.67 +0.0100% +0.0100% $1.5k
STPT STPT $0.0554 -9.77% $6.4m $2.3m -11.18% 0.35 -0.0294% -0.0523% $1.5k
Step App FITFI $0.0072 -9.78% $8.8m $2.2m +7.20% 0.25 +0.0033% +0.0100% $46.5k
Raydium RAY $1.62 -7.76% $3.0m $1.7m -13.14% 0.57 -0.0273% n/a $19.6k
JUST JST $0.0328 -4.56% $4.1m $1.6m +0.75% 0.40 -0.0037% +0.0017% $111.7
Kadena KDA $0.8998 -8.75% $1.5m $1.4m -10.04% 0.88 -0.0009% +0.0100% $187.3
Secret SCRT $0.4366 -9.19% $539.2k $1.2m -10.31% 2.32 +0.0100% +0.0100% $5.3k
Rocket Pool RPL $21.75 -10.38% $1.4m $1.2m -3.63% 0.89 -0.0173% +0.0100% $0.0
Akropolis AKRO $0.0073 -8.09% $1.5m $1.2m -9.32% 0.80 +0.0100% +0.0100% $5.0k
FUNToken FUN $0.0055 -7.19% $351.2k $1.1m -6.42% 3.22 +0.0100% +0.0100% $0.0
Biswap BSW $0.0815 -6.58% $626.7k $1.0m -3.34% 1.66 +0.0100% +0.0100% $139.4
DAO Maker DAO $0.9899 -9.52% $1.4m $997.6k -11.78% 0.71 -0.3606% -0.1897% $10.1k
Orion Protocol ORN $1.46 -11.08% $1.2m $946.8k -21.16% 0.79 +0.0100% +0.0100% $989.5
Alpaca Finance ALPACA $0.1800 -9.73% $267.4k $785.2k -8.66% 2.94 +0.0100% +0.0100% $28.4
MBOX MBOX $0.3499 -6.75% $1.3m $708.1k -19.18% 0.53 +0.0100% +0.0100% $0.0
Request REQ $0.1334 -5.70% $1.4m $653.5k -7.22% 0.48 -0.0341% -0.0628% $0.0
BENQI QI $0.0181 -8.12% $298.9k $600.5k -9.49% 2.01 +0.0100% +0.0100% $0.0
Scallop SCA $0.8943 -4.93% $4.0m $588.3k -1.65% 0.15 -0.0104% +0.0100% $91.7
Circuits of Value COVAL $0.0232 -7.85% $603.9k $348.9k -21.14% 0.58 +0.0100% +0.0100% $89.1
DeFiChain DFI $0.0672 +0.36% $969.6 $16.5k +2.54% 16.97 +0.0100% +0.0100% $0.0
Note: include only the coins traded on futures market and exchanges supported by Coinalyze.